서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 303 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202544500000028635 | 2025-11-12 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-14 | 해결 | 자치행정국 민원토지과 |
| 202544500000028641 | 2025-11-12 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-14 | 해결 | 자치행정국 민원토지과 |
| 202544500000028637 | 2025-11-12 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-14 | 해결 | 자치행정국 민원토지과 |
| 202544500000028695 | 2025-11-12 | 소하천 공사시행(소하천점용·사용)허가 | 2025-12-09 | 처리중 | 안전도시국 건설하천과 |
| 202544500500000910 | 2025-11-12 | 토지 굴착행위 신고 | 2025-11-19 | 해결 | 상하수도사업소 |
| 202544500000028689 | 2025-11-12 | 개발행위 준공검사신청 | 2025-11-20 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202544500000028684 | 2025-11-12 | 개발행위 준공검사신청 | 2025-11-20 | 해결 | 안전도시국 도시과 |
| 202544500000028630 | 2025-11-12 | 화물자동차 운송사업허가 | 2025-12-03 | 처리중 | 안전도시국 도로교통과 |
| 202544500000028633 | 2025-11-12 | 폐기물처리업 변경신고 | 2025-11-20 | 처리중 | 경제환경국 환경과 |
| 202544500000028616 | 2025-11-12 | 건축공사 착공연기신청 | 2025-11-13 | 해결 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202544500000028655 | 2025-11-12 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-11-19 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202544500000028628 | 2025-11-12 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-11-19 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202544500000028615 | 2025-11-12 | 사업용자동차 차령조정신청 | 2025-11-12 | 해결 | 안전도시국 도로교통과 |
| 202544500500000909 | 2025-11-12 | 지하수개발·이용신고 | 2025-11-20 | 해결 | 상하수도사업소 |
| 202544500000028604 | 2025-11-12 | 도로점용허가 (공작물설치) | 2025-11-21 | 처리중 | 안전도시국 도로교통과 |
| 202544500000028605 | 2025-11-12 | 여객자동차운송사업운송약관(자동차대여사업대여 약관) 신고 | 2025-11-18 | 처리중 | 안전도시국 도로교통과 |
| 202544500000028681 | 2025-11-12 | 청소년게임제공업 및 인터넷컴퓨터게임시설제공업(일명 PC방) 등록 | 2025-11-17 | 해결 | 문화복지국 문화관광과 |
| 202544500000028665 | 2025-11-12 | 가설건축물 축조 신고 | 2025-11-17 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202544500500000911 | 2025-11-12 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2025-11-19 | 해결 | 상하수도사업소 |
| 202544500500000908 | 2025-11-12 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2025-11-19 | 해결 | 상하수도사업소 |
