서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 225 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202644500140000584 | 2026-07-13 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-07-22 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202644500000020723 | 2026-07-13 | 건축 신고 | 2026-07-16 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000020685 | 2026-07-10 | 고충민원 (공통) | 2026-07-21 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500290001834 | 2026-07-10 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-07-20 | 해결 | 문백면 |
| 202644500280002258 | 2026-07-10 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-07-16 | 해결 | 초평면 |
| 202644500000020596 | 2026-07-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-24 | 처리중 | 덕산읍 |
| 202644500000020614 | 2026-07-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-24 | 처리중 | 덕산읍 |
| 202644500000020675 | 2026-07-10 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-07-20 | 처리중 | 경제환경국 환경과 |
| 202644500000020615 | 2026-07-10 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-07-20 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000020622 | 2026-07-10 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-07-20 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000020644 | 2026-07-10 | 건축 신고 | 2026-07-28 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000020669 | 2026-07-10 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-07-15 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000020617 | 2026-07-10 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-07-21 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000020668 | 2026-07-10 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-08-14 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000020643 | 2026-07-10 | 취하원 (공통) | 2026-07-10 | 해결 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000020659 | 2026-07-10 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-08-07 | 처리중 | 경제환경국 경제과 |
| 202644500000020697 | 2026-07-10 | 토지(임야)이동신청 | 2026-07-20 | 해결 | 자치행정국 민원토지과 |
| 202644500140000582 | 2026-07-10 | 의료기기 판매(임대)업 신고 | 2026-07-15 | 착오 | 보건소 보건행정과 |
| 202644500140000583 | 2026-07-10 | 의료기기 판매(임대)업 변경신고 | 2026-07-15 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202644500000020635 | 2026-07-10 | 화물자동차 운송사업 허가사항신고 | 2026-08-03 | 처리중 | 안전도시국 도로교통과 |
