서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 227 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202644501090005124 | 2026-03-13 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-03-20 | 해결 | 덕산읍 |
| 202644500000007713 | 2026-03-13 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-03-20 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000007719 | 2026-03-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-23 | 처리중 | 초평면 |
| 202644500000007721 | 2026-03-13 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-03-20 | 처리중 | 경제환경국 환경과 |
| 202644500000007728 | 2026-03-13 | 고충민원 (공통) | 2026-03-23 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000007707 | 2026-03-13 | 건축 신고 | 2026-04-23 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000007708 | 2026-03-13 | 건설기계사업 휴지·폐지·재개 신고 | 2026-03-20 | 해결 | 안전도시국 도로교통과 |
| 202644500000007711 | 2026-03-13 | 공장설립 (변경)승인 | 2026-03-23 | 처리중 | 경제환경국 기업지원과 |
| 202644500000007670 | 2026-03-13 | 지방세 감면신청 | 2026-03-20 | 해결 | 자치행정국 세정과 |
| 202644500000007678 | 2026-03-13 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-03-20 | 처리중 | 안전도시국 도로교통과 |
| 202644500000007687 | 2026-03-13 | 취하원 (공통) | 2026-03-13 | 해결 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000007691 | 2026-03-13 | 폐기물처리업 허가(변경허가) | 2026-03-24 | 처리중 | 경제환경국 환경과 |
| 202644500000007726 | 2026-03-13 | 전기사업(변경)허가 | 2026-06-09 | 처리중 | 경제환경국 경제과 |
| 202644500000007672 | 2026-03-13 | 공장설립 (변경)승인 | 2026-03-23 | 처리중 | 경제환경국 기업지원과 |
| 202644501090005128 | 2026-03-13 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-03-20 | 해결 | 덕산읍 |
| 202644500000007666 | 2026-03-13 | 지방세 감면신청 | 2026-03-20 | 해결 | 자치행정국 세정과 |
| 202644500000007667 | 2026-03-13 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-03-18 | 처리중 | 안전도시국 건축디자인과 |
| 202644500000007668 | 2026-03-13 | 지방세 감면신청 | 2026-03-20 | 해결 | 자치행정국 세정과 |
| 202644500000007710 | 2026-03-13 | 토지(임야)이동신청 | 2026-03-20 | 해결 | 자치행정국 민원토지과 |
| 202644500000007658 | 2026-03-13 | 고충민원 (공통) | 2026-03-23 | 처리중 | 경제환경국 환경과 |
